4 (3%) |
4 (3%) |
1 (0%) |
6 (5%) |
8 (6%) |
10 (8%) |
1 (0%) |
3 (2%) |
44 (38%) |
3 (2%) |
1 (0%) |
17 (14%) |
3 (2%) |
2 (1%) |
5 (4%) |
13 (11%) |
9 (7%) |
1 (0%) |
8 (6% |
CHIQUINHO DO SINDICATO | 4 (3%) |
MARCIA DE LAGOA DO MACHADO | 4 (3%) |
RUBINHO | 1 (0%) |
RODRIGO DA LOJINHA | 6 (5%) |
HERNANDES GRACIANO | 8 (6%) |
REJANE DA SAÚDE | 10 (8%) |
RODRIGO DE LAGOA DE FORA | 1 (0%) |
MIGUEL DE DILMA | 3 (2%) |
TÁCIO DA INTERNETE | 44 (38%) |
JUNIOR DO RIACHO DA TELHA | 3 (2%) |
ULISSES DA SAÚDE | 1 (0%) |
OI | 17 (14%) |
SOCORRO DO SOBRADO | 3 (2%) |
AMARAL DE LAGOA DO CANTO | 2 (1%) |
MANOEL CORDEIRO | 5 (4%) |
VERÔNICO DE LAGOA GRANDE | 13 (11%) |
MÁRIO ADELINO | 9 (7%) |
CÍCERO DE MAMÉDIO | 1 (0%) |
NÃO PREFIRO OPINAR | 8 (6% |
Tarcio da Internet, só teve esses votos porque ele mesmo voltou nele.
ResponderExcluirjá elegemos um prefeito na internet agora vamos eleger um vereador, só assim poderemos comemorar uma vitória em nossa cidade.
ResponderExcluir