novembro/2011
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 242.972,11 | 39.514,68 | 0,00 | 282.486,79 |
| ITR | 383,49 | 0,00 | 0,00 | 383,49 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 87.633,33 | 38.682,03 | 0,00 | 126.315,36 |
| Total | 330.988,93 | 78.196,71 | 0,00 | 409.185,64 |
Origens do FUNDEF
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 23.579,58 | 3.835,88 | 0,00 | 27.415,46 |
| FPE | 37.396,50 | 6.083,59 | 0,00 | 43.480,09 |
| IPI-EXP | 107,49 | 30,73 | 0,00 | 138,22 |
| Complementação da União | 216,68 | 0,00 | 0,00 | 216,68 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITR | 29,76 | 0,00 | 0,00 | 29,76 |
| IPVA | 583,22 | 312,80 | 0,00 | 896,02 |
| ITCMD | 123,52 | 114,87 | 0,00 | 238,39 |
| ICMS | 25.596,58 | 28.304,16 | 0,00 | 53.900,74 |
| Total | 87.633,33 | 38.682,03 | 0,00 | 126.315,36 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário